|
产品介绍——碳分子筛/CMS-240
————————————————————————
鑫瓷公司的CMS系列碳分子筛的主要成分为元素碳,外观为黑色柱状固体。
因含有大量直径为4埃德微孔,该微孔对氧分子的瞬间亲和力较强,可用来分离空气中的氧气和氮气,工业上利用变压吸附装置(PSA)制取氮气。
鑫陶碳分子筛制氮量大、氮气回收率高,使用寿命长,适用于各种型号的变压吸附制氮机,是变压吸附制氮机的首选产品。
碳分子筛空分制氮已广泛地应用于石油化工、金属热处理、电子制造、食品保鲜等行业。
具体应用
1)石油化工、金属热处理、电子制造、食品保鲜等行业
2)变压吸附(PSA)制氮机用
质量保证
1)密封储存期:>3年
2)无忧售后咨询、指导、安装服务。
我们生产的碳分子筛质量优异,使用寿命长,无粉尘不碎裂,
供应国内外大型制氮设备生产商,需求联系13533286259
制氮机工作原理

现场指导安装



基本参数
型号 | 碳分子筛 | |||
外观 | 黑色、条状 | |||
直径规格 | 0.95mm 1.1-1.3mm, 1.3-1.5mm, 1.5-1.8mm,订制 | |||
抗压强度 (N/PC) (测试温度≤20℃) | >50 | |||
堆比重 (KG/M3) | 630-680 | |||
吸附时间 (S) (测试温度≤20℃) | 2*50(可调整) | |||
型号 | 吸附压力 (MPa) | 产氮浓度 (N2 %) | 产氮量 (M3/T.MT) | Air/N2 (%) |
CMS-220 | 0.75-0.8 | 95 | 420 | 2.0 |
96 | 380 | 2.1 | ||
97 | 340 | 2.2 | ||
98 | 300 | 2.3 | ||
99 | 260 | 2.4 | ||
99.5 | 220 | 2.6 | ||
99.9 | 145 | 3.7 | ||
99.99 | 100 | 4.8 | ||
99.999 | 55 | 6.8 | ||
CMS-240 | 0.75-0.8 | 95 | 440 | 1.8 |
96 | 400 | 2.0 | ||
97 | 360 | 2.1 | ||
98 | 320 | 2.2 | ||
99 | 280 | 2.3 | ||
99.5 | 240 | 2.5 | ||
99.9 | 160 | 3.5 | ||
99.99 | 110 | 4.6 | ||
99.999 | 65 | 6.6 | ||
CMS-260 | 0.75-0.8 | 95 | 470 | 1.7 |
96 | 430 | 1.9 | ||
97 | 390 | 2.0 | ||
98 | 350 | 2.1 | ||
99 | 320 | 2.2 | ||
99.5 | 260 | 2.3 | ||
99.9 | 175 | 3.4 | ||
99.99 | 120 | 4.6 | ||
99.999 | 75 | 6.5 | ||
CMS-280 | 0.75-0.8 | 95 | 500 | 1.6 |
96 | 455 | 1.8 | ||
97 | 410 | 2.0 | ||
98 | 365 | 2.1 | ||
99 | 335 | 2.2 | ||
99.5 | 280 | 2.3 | ||
99.9 | 190 | 3.4 | ||
99.99 | 135 | 4.5 | ||
99.999 | 90 | 6.4 |
注意事项:碳分子筛在使用前应防止吸附油、水、杂质,避免影响碳分子筛制氮效果
