陶瓷波纹填料
|
产品介绍
概述
陶瓷波纹填料是一种新型规整填料,它是由许多具有相同几何形状的填料单元体组成。由于陶瓷独特的结构,具有良好的亲水性能,其表面可形成极薄的液膜的湍动及气流的倾斜曲折通道能促进气流但又不阻挡气流使陶瓷填料能与金属填料相匹敌,而其耐腐蚀、耐高温性能金属填料却无法相比。表面结构有良好的湿润性能,能使液体加快流动、使填料滞液量降至最低。从而降低了过热、聚合和结焦的机会。
性能
型号 | 陶瓷规整填料 | ||||||||
形状 | 波纹 | ||||||||
颜色 | 白色 | ||||||||
化学成分 | |||||||||
SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 | MgO | Other | ||||
≥72% | ≤0.5% | ≤1.0% | Al2O3 | ≤1.0% | 2% | ||||
物理性能 | |||||||||
指标 | 参数 | ||||||||
比重(g/cm3) | 2.5 | ||||||||
吸水率(wt%) | ≤0.5 | ||||||||
耐酸度(%) | ≥99.8 | ||||||||
烧失量(wt%) | ≤5.0 | ||||||||
最大操作温度(℃) | 1400 | ||||||||
破碎强度(Mpa) | ≥130 | ||||||||
莫氏硬度(级) | ≥7 | ||||||||
几何特性 | |||||||||
型号 | 比表面积(m2/m3) | 堆积密度 (kg/ m3) | 空隙率(%) | 倾斜角 | 压力降 (mmHg/m) |
理论板数(m-1) | 水力直径(mm) | 液体负荷(m3/m2h) | F因子(Kg/m3)-1 |
125Y | 125 | 320 | 90 | 45° | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 45° | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 45° | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 45° | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 45° | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 45° | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 45° | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 45° | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 280 | 92 | 30° | 1.5 | 1 | 30 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 300 | 90 | 30° | 1.8 | 1.5 | 28 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 350 | 85 | 30° | 2 | 1.8 | 15 | 0.2-100 | 3 |
250X | 250 | 380 | 80 | 30° | 2.5 | 2.3 | 12 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 450 | 78 | 30° | 3 | 2.5 | 10 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 480 | 75 | 30° | 4 | 2.8 | 8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 500 | 72 | 30° | 4.5 | 3-4 | 7 | 0.2-100 | 2 |
470X | 470 | 440 | 75 | 30° | 5 | 5 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 620 | 74 | 30° | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 650 | 72 | 30° | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
典型应用 | 可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等 | ||||||||
包装 | 纸箱、木箱 | ||||||||
最小起订量 | 1m³ | ||||||||
质保方式 | 1)执行标准:GB/T 18749-2002 | ||||||||
2)使用期内提供技术咨询指导 | |||||||||
集装箱 | 20GP | 40GP | 订购 | ||||||
数量 | 15m³ | 30m³ | < 5m³ | ||||||
交货期 | 3天 | 5天 | 库存 |
优点
流通量大。新塔设计可缩小塔直径,老塔改造可大幅度增加处理量。
分离效率高。较散堆填料有大得多的比表面积。
压降低。可大量节约能源。
操作弹性大,放大效应不明显。
适用于各种塔径。
强抗酸、碱尤其是H2S、环烷酸氯离子的腐蚀。
具体应用
卤化有机化合物的精馏
对压降和理论板数有严格要求的腐蚀性混合物的精馏、吸收等过程。
硫酸吸收、硝酸提浓及化肥厂气体净化等有大量本性介质的塔中。
绝压从100Pa起的真空操作。
用作换热器、除雾器或催化剂载体等。
产品查询