活性炭
|
产品介绍
产品 | 活性炭 | |||
应用 | 气体净化,脱除咖啡因,黄金提纯,金属提取,水净化,医药,污水处理,防毒面具和呼吸器,压缩空气和许多其他应用程序的过滤器空气过滤器。 | |||
原料 | 椰壳 | 果壳 | 煤质 | |
形状 | 颗粒 | 颗粒 | 条状 | 颗粒 |
碘值(毫克/克) | 900-1100 | 800-950 | 600-950 | 600-900 |
硬度(%) | ≥95 | ≥90 | ≥95 | ≥90 |
PH 值 | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
孔容(cm3/g) | ~0.90 | ~0.85 | ~0.70 | ~0.75 |
堆积密度(g/cm3) | 0.50-0.60 | 0.45-0.58 | 0.45-0.65 | 0.45-0.65 |
甲基蓝(mg/g) | ≥130 | ≥105 | ≥150 | ≥150 |
比表面积(m2/g) | 1200±50 | 900±50 | 800±50 | 800±50 |
灰份(%) | ≤13 | ≤13 | ≤10 | ≤13 |
包装 | 25公斤/编织袋、500公斤/吨袋、1000公斤/托盘 | |||
交货期 | 20尺货柜7个工作日工厂交货。 |
产品查询