陶瓷拉西环
|
产品介绍
概述
陶瓷拉西环是最早开发的一种散堆填料。它的形状简单,其高度与直径尺寸相等。大尺寸的拉西环(100MM以上)一般采用整砌方式规则填充,75MM尺寸以下的拉西环一般采用乱堆方式装填。
性能
型号 | 陶瓷拉西环 | |||||
形状 | 环状 | |||||
颜色 | 灰色 | |||||
化学成分 | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
>70% | 17%-23% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
技术参数 | ||||||
规格 (mm) |
径*高*厚
(mm) |
比表面积 (m²/m³) |
空隙率(%) | 堆积个数/m³ |
堆积重量
(kg/m³) |
干填料因子
(m-1) |
15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250,000 | 690 | 960 |
16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192,500 | 730 | 784 |
25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49,000 | 505 | 400 |
40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12,700 | 577 | 305 |
50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6,000 | 457 | 177 |
80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1,910 | 714 | 234 |
100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1,000 | 700 | 172 |
150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 |
物理性能 | ||||||
指标 | 参数 | |||||
比重(g/cm³) | 2.25-2.35 | |||||
吸水率(%) | <0.5 | |||||
耐酸度(%) | >99.8 | |||||
烧制温度(℃) | 1280-1320 | |||||
操作温度( ℃) | >1400 | |||||
堆积密度(kg/m³) | 2350 | |||||
典型应用 | 可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。 | |||||
包装 | 吨袋、纸箱、木箱 | |||||
最小起订量 | 1m³ | |||||
质保方式 | 1) 执行标准:HG-T 4369-2012 | |||||
2) 使用期内提供技术咨询指导。 | ||||||
集装箱 | 20GP | 40GP | 订购 | |||
数量 | 20 m³ | 40 m³ | < 5m³ | |||
交货期 | 3 天 | 5 天 | 库存 |
产品查询