产品介绍——碳分子筛/CMS-330
————————————————————————
鑫瓷公司的CMS系列碳分子筛的主要成分为元素碳,外观为黑色柱状固体。
因含有大量直径为4埃德微孔,对氧分子的瞬间吸附力极强。工业上利用变压吸附装置(PSA)可制取99.999%高纯度氮气。
鑫瓷碳分子筛制氮量大、氮气回收率高,使用寿命长,适用于各种型号的变压吸附制氮机,是变压吸附制氮机的首选产品。
碳分子筛空分制氮被广泛地应用于石油化工、金属热处理、电子制造、食品保鲜等行业。
我厂生产的碳分子筛制氮浓度高99.999%,质量优异,使用寿命长,无粉尘不碎裂,
供应国内外大型制氮设备生产商,可提供更换安装服务,更多了解13533286259
制氮机工作原理
换料安装现状
基本参数
型号 | 碳分子筛 | ||||||
外观 | 黑色、条状 | ||||||
直径规格(mm) | 1.0-1.2 | 1.3-1.5 | 1.5-1.8 | 1.8-2.0 | |||
抗压强度 (N/PC) (测试温度≤20℃) | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 110-130 | |||
产氮量 | 标准值(如下) | 降低3-8% | 降低5-15% | 降低10-20% | |||
堆比重 (KG/M3) | 630-690 | ||||||
吸附时间 (S) (测试温度≤20℃) | 2*50(可调整) | ||||||
型号 | 吸附压力 (MPa) | 产氮浓度 (N2 %) | 产氮量 (M3/T.MT) | Air/N2 (%) | |||
XT-CMS-220 | 0.75-0.8 | 95 | 420 | 2.0 | |||
96 | 380 | 2.1 | |||||
97 | 340 | 2.2 | |||||
98 | 300 | 2.3 | |||||
99 | 260 | 2.4 | |||||
99.5 | 220 | 2.6 | |||||
99.9 | 145 | 3.7 | |||||
99.99 | 100 | 4.8 | |||||
99.999 | 55 | 6.8 | |||||
XT-CMS-240 | 0.75-0.8 | 95 | 440 | 1.8 | |||
96 | 400 | 2.0 | |||||
97 | 360 | 2.1 | |||||
98 | 320 | 2.2 | |||||
99 | 280 | 2.3 | |||||
99.5 | 240 | 2.5 | |||||
99.9 | 160 | 3.5 | |||||
99.99 | 110 | 4.6 | |||||
99.999 | 65 | 6.6 | |||||
XT-CMS-260 | 0.75-0.8 | 95 | 470 | 1.7 | |||
96 | 430 | 1.9 | |||||
97 | 390 | 2.0 | |||||
98 | 350 | 2.1 | |||||
99 | 320 | 2.2 | |||||
99.5 | 260 | 2.3 | |||||
99.9 | 175 | 3.4 | |||||
99.99 | 120 | 4.6 | |||||
99.999 | 75 | 6.5 | |||||
XT-CMS-280 | 0.75-0.8 | 95 | 500 | 1.6 | |||
96 | 455 | 1.8 | |||||
97 | 410 | 2.0 | |||||
98 | 365 | 2.1 | |||||
99 | 335 | 2.2 | |||||
99.5 | 280 | 2.3 | |||||
99.9 | 190 | 3.4 | |||||
99.99 | 135 | 4.5 | |||||
99.999 | 90 | 6.4 | |||||
XT-CMS-330 |
0.8Mpa | 99.5 | 330 | 2.8 | |||
99.9 | 250 | 3.3 | |||||
99.99 | 165 | 4.0 | |||||
99.999 | 95 | 6.4 |