产品介绍——大型工业制氧用分子筛
————————————————————————
鑫瓷制氧分子筛可以利用自身吸附气体的特性,从空气中稳定分离出氧气。
氧气浓度达到高于95%,
因制氧效率高,已被广泛应用于大型的工业和医院制氧设备的。
_______
*更多产品使用信息联系:13533286259(微信),立刻领取样品!
质量保证
1)执行标准:HG/T 10504-2017;
2 ) 免费提供产品技术支持;
3)第三方检测报告。
基本参数
产品 | 制氧分子筛 | ||||
颜色 | 浅灰色 | ||||
孔径 | 10A | ||||
形状 | 球形 | ||||
浓度 | 93%~95% | ||||
包装 | 25KG小桶;125KG大桶 | ||||
规格 | (mm) | 0.4-0.8 | 0.8-1.3 | 1.3-1.7 | 1.6-2.5 |
抗压强度 | (N) | / | / | / | / |
堆比重 | (g/ml,振实) | ≥0.63 ±0.03 | ≥0.63 ±0.03 | ≥0.63 ±0.03 | ≥0.63 ±0.03 |
包装水含量 | (%wt550℃,KF) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
静态N2吸附 | (ml/g,1bar,25℃) | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 |
N2/O2分离 | (1bar,25℃) | ≥6.2 | ≥6.2 | ≥6.2 | ≥6.2 |
注意事项:分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生。